معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1395.8 | 5 | علوم پرستاری |
| Q1 | 1395.8 | 5 | مدیریت |
| Q1 | 1393.8 | 5 | قلب و عروق |
| Q2 | 1393.75 | 4 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1393.39 | 23 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1392.88 | 32 | پرستاری |
| Q2 | 1391.27 | 11 | پزشکی |
| Q2 | 1391.07 | 30 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1389.5 | 6 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بخش مراقبت ویژه

